


 
        
        
            
    炒料機系列,
一、XZ-C50滾筒炒料機
| 設備名稱 | XZ-C50滾筒炒料機 | 
| 電機功率 | 0.75-4KW/380V | 
| 設備尺寸 | 1500*700*1000mm | 
| 加工能力 | 50-75kg/h 每鍋可炒50斤物料(每鍋炒貨時間在20-30分鐘) | 
| 重量 | 90kg | 
| 適合炒制油料 | 菜籽、葵花籽、花生、大豆、亞麻籽、芝麻等 | 
| 加熱燃料 | 煤炭、木材、燃氣 | 
二、XZ-C80滾筒炒料機
| 設備名稱 | XZ-C80滾筒炒料機 | 
| 電機功率 | 1.1-4KW/380V | 
| 設備尺寸 | 1600*850*1200mm | 
| 加工能力 | 100-150kg/h 每鍋可炒100斤物料(每鍋炒貨時間在20-30分鐘) | 
| 重量 | 180kg | 
| 適合炒制油料 | 菜籽、葵花籽、花生、大豆、亞麻籽、芝麻等 | 
| 加熱燃料 | 煤炭、木材、燃氣 | 
三、XZ-C180滾筒炒料機
| 設備名稱 | XZ-C180滾筒炒料機 | 
| 電機功率 | 1.1-6KW/380V | 
| 設備尺寸 | 2000*900*1200mm | 
| 加工能力 | 200-300kg/h 每鍋可炒200斤物料(每鍋炒貨時間在20-30分鐘) | 
| 重量 | 220kg | 
| 適合炒制油料 | 菜籽、葵花籽、花生、大豆、亞麻籽、芝麻等 | 
| 加熱燃料 | 煤炭、木材、燃氣 | 
四、XZ-C250滾筒炒料機
| 設備名稱 | XZ-C250滾筒炒料機 | 
| 電機功率 | 1.1-6KW/380V | 
| 設備尺寸 | 2100*1000*1400mm | 
| 加工能力 | 250-400kg/h 每鍋可炒250斤物料(每鍋炒貨時間在20-30分鐘) | 
| 重量 | 280kg | 
| 適合炒制油料 | 菜籽、葵花籽、花生、大豆、亞麻籽、芝麻等 | 
| 加熱燃料 | 煤炭、木材、燃氣 | 
滾筒炒料機產(chǎn)品圖

一、XZ-CD50電滾筒炒料機
| 設備名稱 | XZ-CD50電滾筒炒料機 | 
| 電機功率 | 12KW/380V | 
| 設備尺寸 | 1700*1050*1000mm | 
| 加工能力 | 50-75kg/h 每鍋可炒50斤物料(每鍋炒貨時間在20-30分鐘) | 
| 重量 | 100kg | 
| 適合炒制油料 | 花生、大豆、菜籽、葵花籽等 | 
二、XZ-CD100電滾筒炒料機
| 設備名稱 | XZ-CD100電滾筒炒料機 | 
| 電機功率 | 18KW/380V | 
| 設備尺寸 | 1850*1150*1150mm | 
| 加工能力 | 100-150kg/h 每鍋可炒100斤物料(每鍋炒貨時間在20-30分鐘) | 
| 重量 | 250kg | 
| 適合炒制油料 | 花生、大豆、菜籽、葵花籽等 | 
三、XZ-CD200電滾筒炒料機
| 設備名稱 | XZ-CD200電滾筒炒料機 | 
| 電機功率 | 30KW/380V | 
| 設備尺寸 | 2000*1200*1250mm | 
| 加工能力 | 200-300kg/h 每鍋可炒200斤物料(每鍋炒貨時間在20-30分鐘) | 
| 重量 | 300kg | 
| 適合炒制油料 | 花生、大豆、菜籽、葵花籽等 | 
四、XZ-CD300電滾筒炒料機
| 設備名稱 | XZ-CD300電滾筒炒料機 | 
| 電機功率 | 33KW/380V | 
| 設備尺寸 | 2500*1000*1250mm | 
| 加工能力 | 300-450kg/h 每鍋可炒300斤物料(每鍋炒貨時間在20-30分鐘) | 
| 重量 | 350kg | 
| 適合炒制油料 | 花生、大豆、菜籽、葵花籽等 | 
電滾筒炒鍋有兩個款式。以庫存為準隨機發(fā)貨。


XUZHONG MACHINERY
"上門安裝調(diào)試 技術工藝傳授"
"專注食品機械設備"
 
              XUZHONG FOOD MACHINERY · OPENING A NEW ERA
安徽旭眾智能科技有限公司是一家集科研開發(fā),生產(chǎn)設計,營銷服務為一體的現(xiàn)代化生產(chǎn)企業(yè)。現(xiàn)代化生產(chǎn)車間,精湛制造技術,所產(chǎn)機械歷經(jīng)市場重重考驗,不斷贏得海內(nèi)外客戶的贊譽。
地址:安徽省安慶市望江縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)藍天路23號(旭眾科技)